Pagina Inicial > Academia
            
            
            Presidentes
| Presidente | Mês e Ano | 
| Benedito Buzar | 17.mar.2010 a 2019 | 
| Benedito Buzar | 2.jan.2011 a 17.mar.2011 | 
| Milson de Souza Coutinho | 4.fev a 31.dez.2010 | 
| Lino Moreira | 31.jan.2008 a 4.fev.2010 | 
| Joaquim Itapary | 2.fev.2006 a 2.jan.2008 | 
| Jomar Moraes | 2.fev.1984 a 2.fev 2006 | 
| Luis de Moraes Rego | 28.mar. 1970 a 3.fev.1972 (vice-presidente em exercício)  | 
| José Sarney | 11.abril.1966 a 31.dez 1969 | 
| Mario Meireles | 2.fev.1962 a 11.abr.1966 | 
| Clodoaldo Cardoso | 21.set.1947 2.fev.1962 | 
| Nascimento Moraes | 13 a 21.set.1947 | 
| Ribamar Pinheiro | 2.jan a 12.set.1947 (faleceu no cargo)  | 
| Nascimento Moraes | 2.jun.1946 a 2.jan.1947 | 
| Luso Torres | 22.jan a 2.jun.1946 (renunciou)  | 
| Nascimento Moraes | 17.jan.1941 a 22.jan.1946 | 
| Astolfo Serra | 12.out.1940 a 17.jan.1941 (1° Secretário, respondendo)  | 
| Armando Vieira da Silva | 5.jan.1939 a 8.out.1940 | 
| Barros e Vasconcelos | 2.jan.1931 a 15.jan.1939 | 
| Alfredo de Assis Castro | 1º.maio.1927 a 2.jan.1931 (Secretário respondendo)  | 
| José Ribeiro de Amaral | 10.ago.1908 a 30.abr.1927 (faleceu no cargo) | 
                
                
                
                
                













